DIN 6923 Hex Flange Nut
Hex Flange Nuts Class 8 Coarse Thread N028 - 6923-8 Non-Serrated Zinc Plated | DIN 6923 ISO 4161 | |
| d | d1 | s | m | e | Non-Serrated Zinc Plated | Serrated Zinc Plated | Non-Serrated Yellow Zinc (Class 10) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkg. | FMP Order # | Pkg. | FMP Order # | Pkg. | FMP Order # | |||||
| M3 | 100 | N028-003-0000 | ||||||||
| M4 | 100 | N028-004-0000 | 100 | N028-004-0000-S | ||||||
| M5 | 11.8 | 8 | 5 | 8.79 | 100 | N028-005-0000 | 100 | N028-005-0000-S | ||
| M6 | 14.2 | 10 | 6 | 11.05 | 100 | N028-006-0000 | 100 | N028-006-0000-S | 100 | N079-006-0000 |
| M8 | 17.9 | 13 | 8 | 14.38 | 100 | N028-008-0000 | 100 | N028-008-0000-S | 100 | N079-008-0000 |
| M10 | 21.8 | 15 | 10 | 16.64 | 100 | N028-010-0000 | 100 | N028-010-0000-S | 100 | N079-010-0000 |
| M12 | 26 | 18 | 12 | 20.03 | 100 | N028-012-0000 | 100 | N028-012-0000-S | 100 | N079-012-0000 |
| M14 | 29.9 | 21 | 14 | 23.36 | 100 | N028-014-0000 | 100 | N028-014-0000-S | ||
| M16 | 34.5 | 24 | 16 | 26.75 | 100 | N028-016-0000 | 100 | N079-016-0000 | ||
| M18 | 50 | N079-018-0000 | ||||||||
| M20 | 42.8 | 30 | 20 | 32.95 | 50 | N079-020-0000 | ||||
