DIN 966 Phillips Oval Countersunk Machine Screw
Machine Screws 4.8 Grade Phillips Oval Head Countersunk M065 - 966-4.8 Zinc Plated | DIN 966 ISO 7047 | |
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | - | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| f | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
| k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |
| d1 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 |
| Driver Size | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H3 | H4 |
| Length (mm) | Pkg. | ||||||
| Order Number -> 966-4.8 M8x20 = M065-008-0020 | |||||||
| 4 | 100 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | |||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 45 | 100 | ||||||
| 50 | 100 | 100 | |||||
